Кабель силовой с резиновой изоляцией КПГ-ХЛ 2х0,75+1х0,75 доставляется в Донецк и по ДНР посредством транспортных компаниий (доставка от нашего склада до терминала транспортной компании в Донецке бесплатна).
| Номинальное переменное напряжение | 660 В частотой до 400 Гц |
| Минимальный радиус изгиба | 5 наружных диаметров |
| Диапазон рабочих температур | −60...+50 °C |
| Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации | 75 °C |
Дополнительную информацию о наличии кабеля и сроках доставки вы можете узнать по телефону 8 800 300-82-54. Наш калькулятор веса кабеля поможет определить объем и вес вашего заказа, что влияет на стоимость доставки КПГ-ХЛ 2х0,75+1х0,75.
| Наименование | Цена за метр | Метры | |
|---|---|---|---|
| КПГ-ХЛ 2х0,75 | от 15,25 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 2х1 | от 19,36 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 2х1,5 | от 29,05 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 2х2,5 | от 44,83 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 2х4 | от 71,73 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 2х6 | от 91,81 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 2х10 | от 100,42 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 2х16 | от 160,67 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 2х25 | от 185,29 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 2х35 | от 259,41 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 2х50 | от 370,59 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 2х70 | от 468,61 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 2х0,75+1х0,75 | от 21,79 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 2х1+1х1 | от 29,05 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 2х1,5+1х1,5 | от 40,34 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 2х2,5+1х2,5 | от 67,24 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 2х4+1х4 | от 91,81 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 2х6+1х6 | от 137,71 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 2х10+1х10 | от 150,63 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 2х16+1х16 | от 241,00 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 2х25+1х25 | от 277,93 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 2х35+1х35 | от 389,11 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 2х50+1х50 | от 502,08 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 2х70+1х70 | от 702,91 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 3х0,75+1х0,75 | от 29,05 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 3х1+1х1 | от 38,73 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 3х1,5+1х1,5 | от 53,80 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 3х2,5+1х2,5 | от 76,51 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 3х4+1х4 | от 122,41 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 3х6+1х6 | от 120,50 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 3х10+1х10 | от 200,83 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 3х16+1х16 | от 237,17 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 3х25+1х25 | от 370,59 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 3х35+1х35 | от 468,61 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 3х50+1х50 | от 669,44 руб* | ||
| КПГ-ХЛ 3х70+1х70 | от 937,21 руб* |
«Центр Автомобильных Перевозок» (ООО «ЦАП»)
«Транспортная компания ТАТ»
Компания «ПЭК»
«ЖелДорЭкспедиция»
Группа компаний «Альфа Кабель» предлагает купить Кабель КПГ-ХЛ 2х0,75+1х0,75 в Донецке от производителя. Вы можете оформить заказ самостоятельно через специальную форму, либо заказать обратный звонок для получения консультации у наших менеджеров.
Получите бесплатную консультацию по телефону
Ежемесячно поставляем кабельную продукцию для промышленных предприятий, строительных организаций и монтажных компаний. Ниже представлены примеры выполненных поставок за последние периоды.
| Дата | Компания | Продукция | Метраж |
|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | ООО «ЮЖМЕТАЛСЕРВИС» | ААШнг 4х120 (ож) | 2970 м |
| 10.10.2026 | ООО «Цветущий Мир» | СПОВнг-HF 5х35 | 2974 м |
| 15.10.2026 | ООО «Лаборатория ремонта» | КВКБШвнг-ХЛ 7х1,5 | 2945 м |
| 19.10.2026 | ООО «САМКОРП» | МКЭШВнг-LS 12х3х1 | 359 м |
| 20.10.2026 | ООО «МИЛАЙТ» | МКЭКШВнг-ХЛ 5х2х0,75 | 2771 м |
| 21.10.2026 | ООО «Милена» | СПОВ 3х70 | 374 м |
| 23.10.2026 | ООО «ПОЛИСПАСТ» | ПЭТВ-1 0,93 | 2615 м |
| 01.11.2026 | ООО «ДаНа Строй» | КИПЭВБВ 1х2х0,6 | 617 м |
| 02.11.2026 | ООО «ААА ГРУПП» | АСБГ 3х185+1х95 | 851 м |
| 06.11.2026 | ООО «ТРАСТ Строй Инвест» | КПГПУ1У 3х50+1х16 | 150 м |